宮沢海水浴場の天気予報
今日 12日(木) 仏滅
雪か雨
気温
3℃ / 1℃
降水確率
50 %
風
北西 4 m/s
傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
---|---|---|---|
傘があると安心 | 乾きにくい | 注意 | やや大きい |
紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | スギ花粉 |
弱い | カサカサ警戒 | 比較的快適 | - |
時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 雨または雪 | 2℃ | 67% | 0.4mm | 5.3m/s 北西 |
14 | 雨または雪 | 2℃ | 67% | 2.1mm | 5.1m/s 北西 |
15 | 雨または雪 | 2℃ | 69% | 1mm | 4.8m/s 北西 |
16 | 雨または雪 | 2℃ | 71% | 0.4mm | 4.7m/s 北西 |
17 | 雪 | 2℃ | 71% | 0.5mm | 4.6m/s 北西 |
18 | 雪 | 2℃ | 71% | 0mm | 4.5m/s 北西 |
19 | 雪 | 1℃ | 71% | 0mm | 4.3m/s 北西 |
20 | 雪 | 2℃ | 71% | 0mm | 4.2m/s 西北西 |
21 | 雨または雪 | 2℃ | 71% | 0mm | 4.2m/s 西北西 |
22 | 雨または雪 | 2℃ | 71% | 0mm | 3.9m/s 西北西 |
23 | 雪 | 2℃ | 71% | 0.5mm | 3.6m/s 西北西 |
明日 13日(金) 大安
一粒万倍日 不成就日
曇り時々雪か雨
気温
5℃ / 1℃
降水確率
50 %
風
西 3 m/s
傘指数 | 洗濯指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
---|---|---|---|
傘があると安心 | 乾きにくい | 注意 | ほぼなし |
紫外線指数 | お肌指数 | 熱帯夜指数 | スギ花粉 |
弱い | カサカサ警戒 | 比較的快適 | - |
時間 | 天気 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 雪 | 2℃ | 73% | 0.5mm | 3.2m/s 西北西 |
1 | 雪 | 2℃ | 78% | 0.5mm | 3.4m/s 西北西 |
2 | 雨または雪 | 2℃ | 78% | 0mm | 3.7m/s 西 |
3 | 雨または雪 | 3℃ | 73% | 0mm | 4m/s 西 |
4 | 雨または雪 | 3℃ | 71% | 0mm | 4.2m/s 西 |
5 | 雨または雪 | 3℃ | 71% | 0mm | 4.4m/s 西 |
6 | 雨または雪 | 3℃ | 71% | 0mm | 4.6m/s 西 |
7 | 曇 | 3℃ | 70% | 0mm | 4.5m/s 西 |
8 | 曇 | 3℃ | 69% | 0mm | 4.4m/s 西 |
9 | 曇 | 3℃ | 67% | 0mm | 4.3m/s 西 |
10 | 曇 | 4℃ | 63% | 0mm | 4.5m/s 西 |
11 | 曇 | 4℃ | 62% | 0mm | 4.6m/s 西 |
12 | 曇 | 4℃ | 62% | 0mm | 4.7m/s 西 |
13 | 曇 | 5℃ | 61% | 0mm | 4.3m/s 西 |
14 | 曇 | 5℃ | 61% | 0mm | 3.9m/s 西北西 |
15 | 曇 | 4℃ | 60% | 0mm | 3.6m/s 西北西 |
16 | 曇 | 4℃ | 62% | 0mm | 3.2m/s 西北西 |
17 | 曇 | 3℃ | 65% | 0mm | 2.8m/s 西北西 |
18 | 曇 | 2℃ | 67% | 0mm | 2.3m/s 西北西 |
19 | 曇 | 2℃ | 71% | 0mm | 1.9m/s 西北西 |
20 | 曇 | 2℃ | 74% | 0mm | 1.6m/s 西 |
21 | 曇 | 2℃ | 75% | 0mm | 1.2m/s 西 |
22 | 曇 | 2℃ | 75% | 0mm | 1.3m/s 西北西 |
23 | 曇 | 1℃ | 76% | 0mm | 1.5m/s 北西 |
10日間天気予報
日付 | 12月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12日(木) | 13日(金) 一粒万倍日 不成就日 | 14日(土) 一粒万倍日 | 15日(日) | 16日(月) 寅の日 | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) 巳の日 | 20日(金) | 21日(土) 冬至 不成就日 | ||
天気 | 雪か雨 | 曇り時々雪か雨 | 曇り時々雨か雪 | 曇り時々雨か雪 | 曇り一時雪 | 曇り時々雨か雪 | 曇り時々雪 | 曇り時々雪か雨 | 曇り | 曇り時々晴れ | |
気温 | 3℃ / 1℃ | 5℃ / 1℃ | 3℃ / 2℃ | 6℃ / 2℃ | 4℃ / 2℃ | 5℃ / 1℃ | 3℃ / 1℃ | 5℃ / 0℃ | 7℃ / 0℃ | 11℃ / 1℃ | |
降水 | 50% 6mm | 50% 0mm | 40% 0mm | 50% 9mm | 50% 1mm | 50% 5mm | 50% 3mm | 50% 5mm | 40% 0mm | 40% 0mm | |
風 | 北西 4m/s | 西 3m/s | 西北西 3m/s | 西北西 4m/s | 西 6m/s | 北西 4m/s | 北北西 3m/s | 東 2m/s | 南南東 2m/s | 南東 4m/s | |
傘 | 傘があると安心 | 傘があると安心 | 傘があると安心 | 傘があると安心 | 傘があると安心 | - | - | - | - | - | |
洗濯 | 乾きにくい | 乾きにくい | 乾きにくい | 乾きにくい | 乾きにくい | - | - | - | - | - | |
熱中症 | 注意 | 注意 | 注意 | 注意 | 注意 | - | - | - | - | - | |
体感ストレス | やや大きい | やや大きい | やや大きい | ほぼなし | ほぼなし | - | - | - | - | - | |
紫外線 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | - | - | - | - | - | |
お肌 | カサカサ警戒 | カサカサ警戒 | カサカサ警戒 | カサカサ警戒 | カサカサ警戒 | - | - | - | - | - | |
熱帯夜 | 比較的快適 | 比較的快適 | 比較的快適 | 比較的快適 | 比較的快適 | - | - | - | - | - | |
スギ花粉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |